Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Wetter (Ruhr), Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 52,5% | 21,1% | 35,2% | 25,6% | 9,6% | — | — | 8,5% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +2,6 | -2,3 | -10,6 | +11,8 | +5,1 | X | X | +1,1 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 17 361 | 77,3 | 19 932 | 86,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 5 087 | 22,7 | 2 997 | 13,1 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 22 448 | 100,0 | 22 929 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 11 793 | 52,5 | 11 445 | 49,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 4 670 | 39,6 | 2 601 | 22,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 194 | 1,6 | 140 | 1,2 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 11 599 | 100,0 | 11 305 | 100,0 | X | 42 | 18 | 24 | 36 | 10 | 26 | 
| CDU | 2 448 | 21,1 | 2 647 | 23,4 | -2,3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 
| SPD | 4 081 | 35,2 | 5 179 | 45,8 | -10,6 | 15 | 8 | 7 | 17 | 5 | 12 | 
| GRÜNE | 2 972 | 25,6 | 1 568 | 13,9 | +11,8 | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 
| FDP | 1 114 | 9,6 | 504 | 4,5 | +5,1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AfD | — | — | 577 | 5,1 | X | — | — | — | 2 | — | 2 | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | 120 | 1,0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 616 | 5,3 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | 248 | 2,1 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 830 | 7,3 | X | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
